| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Brno, Kamenný vrch | 00:38 | |
| Brno, Oblá | 00:39 | |
| Brno, Koniklecová | 00:40 | |
| Brno, Čtvrtě | 00:41 | |
| Brno, Raisova | 00:41 | |
| Brno, Kluchova | 00:42 | |
| Brno, Lesní | 00:42 | |
| Brno, Anthropos | 00:44 | |
| Brno, Pisárky | 00:45 | |
| Brno, Květná | 00:46 | |
| Brno, Pavlíkova | 00:46 | |
| Brno, Vaňkovo náměstí | 00:47 | |
| Brno, Žlutý kopec | 00:47 | |
| Brno, Tvrdého | 00:48 | |
| Brno, Úvoz | 00:49 | |
| Brno, Obilní trh | 00:49 | |
| Brno, Komenského náměstí | 00:50 | |
| Brno, Česká | 00:51 | |
| Brno, Malinovského náměstí | 00:53 | |
| Brno, Hlavní nádraží | 01:00 | |
| Brno, Úzká | 01:01 | |
| Brno, Autobusové nádraží | 01:02 | |
| Brno, Železniční | 01:02 | |
| Brno, Konopná | 01:03 | |
| Brno, Komárov | 01:05 | |
| Brno, Hněvkovského | 01:06 | |
| Brno, Ráječek | 01:07 | |
| Brno, Popelova | 01:08 | |
| Brno, Ivanovické náměstí | 01:09 | |
| Brno, Glocova | 01:10 | |
| Brno, Revoluční | 01:11 | |
| Brno, Hanácká | 01:12 | |
| Brno, Chrlická | 01:13 | |
| Brno, U viaduktu | 01:14 | |
| Brno, Chrlické náměstí | 01:15 | |
| Brno, Chrlice, nádraží | 01:16 | |
| Brno, Chrlice, smyčka | 01:17 | |
jede: Pá, So, 23.12, 24.12, 25.12, 30.12, 31.12, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.9, 27.10, 16.11
nejede:
JŘ platí od 20.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: Dopravní podnik města Brna, a.s.