| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Ústí nad Labem, Mojžíř | 06:03 | |
| Ústí nad Labem, Mojžíř, sídl. | 06:05 | |
| Ústí nad Labem, Neštěmice, sídl. | 06:07 | |
| Ústí nad Labem, Neštěmice, Květ | 06:08 | |
| Ústí nad Labem, Opletalova | 06:09 | |
| Ústí nad Labem, Svádovský přívoz | 06:10 | |
| Ústí nad Labem, Karolíny Světlé | 06:11 | |
| Ústí nad Labem, Krásné Březno | 06:13 | |
| Ústí nad Labem, pivovar | 06:14 | |
| Ústí nad Labem, Jungmannova | 06:15 | |
| Ústí nad Labem, Vojanova ZOO | 06:17 | |
| Ústí nad Labem, Přístav | 06:18 | |
| Ústí nad Labem, Mírové náměstí | 06:22 | |
| Ústí nad Labem, Revoluční | 06:23 | |
| Ústí nad Labem, Divadlo | 06:24 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 29.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 1.4, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.9, 27.10, 28.10, 29.10, 16.11, 23.12, 24.12
JŘ platí od 3.1.2026 do 31.12.2026
Dopravce: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.