| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Planá, autobusová stanice | 05:10 | |
| Planá, Sadová | 05:11 | |
| Planá, železniční stanice | 05:13 | |
| Planá, u elektrárny | 05:14 | |
| Brod nad Tichou | 05:17 | |
| Brod nad Tichou, nádraží | 05:18 | |
| Brod nad Tichou, ZCHPD | 05:20 | |
| Kočov | 05:22 | |
| Kočov, Janov | 05:25 | |
| Bor, Bezděkov | 05:27 | |
| Bor, Damnov | 00:00 | |
| Bor, Damnov | 05:29 | |
| Bor, Bezděkov | 05:32 | |
| Bor, Lhota | 05:35 | |
| Bor, Nová Hospoda, rozcestí I | 05:37 | |
| Bor, Nová Hospoda, restaurace | 05:39 | |
| Bor, Čečkovice | 05:42 | |
| Bor, Agroservis | 05:43 | |
| Bor, autobusová stanice | 05:46 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 31.12
JŘ platí od 1.1.2026 do 28.2.2026
Dopravce: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.