| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Černošice, Železniční zastávka | 06:16 | |
| Černošice, Kladenská | 06:19 | |
| Černošice, Centrum Vráž | 06:20 | |
| Černošice, U Transformátoru | 06:21 | |
| Černošice, Javorová | 06:22 | |
| Černošice, Na Ladech | 06:23 | |
| Černošice, U Kamenného mostu | 06:24 | |
| Černošice, Masopustní náměstí | 06:25 | |
| Černošice, Mokropsy železniční zastávka | 06:26 | |
| Černošice, Škola | 06:27 | |
| Černošice, Centrum Vráž | 06:29 | |
| Černošice, Kladenská | 06:30 | |
| Černošice, Železniční zastávka | 06:33 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede:
JŘ platí od 5.1.2026 do 16.1.2026
Dopravce: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.