| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Kolín, nádraží | 18:02 | |
| Kolín, divadlo | 18:05 | |
| Kolín, Družstevní dům | 18:07 | |
| Kolín, Bezovka | 18:08 | |
| Kolín, Gymnázium | 18:09 | |
| Kolín, Výfuk | 18:12 | |
| Kolín, Štítary | 18:13 | |
| Radovesnice I | 18:16 | |
| Lošany | 18:20 | |
| Polní Voděrady, obecní úřad | 18:23 | |
| Dolní Chvatliny, Mančice | 18:25 | |
| Dolní Chvatliny | 18:28 | |
| Dolní Chvatliny, Horní Chvatliny | 18:30 | |
| Toušice, Mlékovice | 18:34 | |
| Toušice, obecní úřad | 18:36 | |
| Toušice | 18:37 | |
| Toušice, obecní úřad | 18:38 | |
| Svojšice, Votelež | 18:41 | |
| Kouřim, železniční stanice | 18:44 | |
| Kouřim | 18:47 | |
| Kouřim, škola | 18:49 | |
| Ždánice, rozcestí Běšínov | 18:52 | |
| Ždánice, u Jánů | 18:57 | |
| Ždánice | 18:59 | |
jede: Pá
nejede:
JŘ platí od 10.1.2026 do 17.1.2026
Dopravce: ČSAD POLKOST, spol. s r.o.