| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 503 | Valašské Klobouky, autobusová stanice | 04:05 | |
| 503 | Valašské Klobouky, autobusová stanice | 04:30 | |
| 503 | Nedašova Lhota, točna | 04:50 | |
| 503 | Valašské Klobouky, autobusová stanice | 04:50 | |
| 503 | Nedašova Lhota, točna | 05:40 | |
| 503 | Valašské Klobouky, autobusová stanice | 05:40 | |
| 503 | Nedašova Lhota, točna | 06:07 | |
| 503 | Brumov-Bylnice, MEZ TRIODYN | 06:10 | |
| 503 | Nedašova Lhota, točna | 06:54 | |
| 503 | Brumov-Bylnice, MEZ TRIODYN | 07:02 | |
| 503 | Nedašova Lhota, točna | 08:47 | |
| 503 | Valašské Klobouky, autobusová stanice | 08:50 | |
| 503 | Nedašova Lhota, točna | 10:28 | |
| 503 | Valašské Klobouky, autobusová stanice | 10:35 | |
| 503 | Nedašova Lhota, točna | 12:02 | |
| 503 | Nedašova Lhota, točna | 12:33 | |
| 503 | Valašské Klobouky, autobusová stanice | 12:33 | |
| 503 | Nedašova Lhota, točna | 13:21 | |
| 503 | Valašské Klobouky, ZŠ | 13:23 | |
| 503 | Nedašova Lhota, točna | 14:01 | |
Sousední zastávky: